代表的な業務の料金目安です。
*相続手続・生前対策
※別途、書類作成費用や調査費用等(10,000円~50,000円)が発生する場合がございます。
*不動産登記
※別途、書類作成費用や立会日当等(10,000円~50,000円)が発生する場合がございます。
*商業登記
※別途、議事録作成費用や定款作成費用(10,000円~50,000円)が発生する場合がございます。
| 手続内容 | 基本報酬(税別) | 備考 |
| 自筆証書遺言作成サポート | 30,000円~ | |
| 法務局遺言保管手続 | 30,000円~ | |
| 公正証書遺言作成サポート | 50,000円~ | 証人立会費用別途10,000円/名 |
| 後見等開始申立 | 100,000円~ | |
| 任意後見契約 | 100,000円~ | |
| 遺言執行費用 | 遺産総額の1% | ※最低額を200,000円とする。 |
| 遺言書検認申立 | 50,000円~ | |
| 相続放棄申立 | 30,000円~ | ※3ヶ月経過後は50,000円〜 |
| 預貯金・株式等の解約払戻手続 | 各社30,000円~ | ※預金額や分配内容によって加算あり |
| 遺産承継業務(すべての相続手続を一括して受任) | 遺産総額の1% | ※最低額を200,000円とする。 |
※別途、書類作成費用や調査費用等(10,000円~50,000円)が発生する場合がございます。
*不動産登記
| 手続内容 | 基本報酬(税別) | 登録免許税 |
| 売買 | 50,000円〜 | 不動産評価額×2% |
| 贈与 | 50,000円〜 | 不動産評価額×2% |
| 相続(一般的な内容) | 50,000円〜 | 不動産評価額×0.4% |
| 相続(複雑な内容) | 100,000円〜 | 不動産評価額×0.4% |
| 抵当権設定 | 40,000円〜 | 不動産評価額×0.4% |
| 抵当権抹消 | 15,000円〜 | 不動産の数×1000円 |
| 離婚・財産分与 | 50,000円〜 | 不動産評価額×2% |
| 登記名義人住所変更 | 15,000円~ | 不動産の数×1000円 |
※別途、書類作成費用や立会日当等(10,000円~50,000円)が発生する場合がございます。
*商業登記
| 手続内容 | 基本報酬(税別) | 登録免許税 |
| 役員変更 | 20,000円~ | 10,000円(資本金が1億円を超える場合は30,000円) |
| 本店移転(同一管轄) | 20,000円~ | 30,000円 |
| 本店移転(他管轄) | 50,000円~ | 60,000円 |
| 支店設置 | 20,000円~ | 60,000円 |
| 株式会社設立 | 100,000円~ | 150,000円~(定款認証費用は別途) |
| 持分会社設立 | 80,000円~ | 60,000円 |
| 商号変更 | 20,000円~ | 30,000円 |
| 目的変更 | 20,000円~ | 30,000円 |
| 増資 | 40,000円~ | 増加額×0.7%(最低30,000円) |
| 減資 | 40,000円~ | 30,000円(官報公告費用は別途) |
| 有限から株式に変更 | 80,000円~ | 60,000円 |
| 解散・清算結了 | 80,000円~ | 41,000円 |
※別途、議事録作成費用や定款作成費用(10,000円~50,000円)が発生する場合がございます。